Model | ML-2450AH | ML-2550AH | |
Oscillation wavelength | 1,064nm | ||
Maximum average power | 150W | 400W | |
Maximum output energy | 70J/P | 80J/P | |
Maximum peak power | 7kW | 8kW | |
Pulse repetition | 1~200pps | 1~500pps | |
No. of programmable schedules | 32 (Can be saved to memory) | ||
Optical fiber | SI type Φ0.4 | SI type Φ0.6 | |
Fiber optic delivery | Optical fiber delivery system with up to 6 deliveries. *1 | Optical fiber delivery system with up to 4 deliveries. *1 | |
Power supply | 3-phase 200V/220V/240V/380V/400V AC ±10% 50/60Hz | ||
Heat exchange metho | Water – Water | ||
Dimensions | Oscillator machine | 495(W) X 995(D) X 990(H)mm | 530(W) X 1347(D) X 1170(H)mm |
Control Box | 75(W) X 320(D) X 320(H)mm | ||
Hand held torch | 218(W) X 32(D) X 43.5(H)mm | 218(W) X 37(D) X 48.5(H)mm | |
Weight | Oscillator machine | 230kg | 400kg |
Hand held torch | 230g | 360g |
Sản phẩm tương tự
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá