Model | MM-L300A | |||
MM-L300A | Dimensions (mm) | 230(W)×243(D)×89(H) *Without connector 265(W)×400(D)×117(H) *Within dust-proof case |
||
Power supply | Single phase AC100~240V ±10% 50/60Hz | |||
Power consumption | Less than 150W | |||
Interface | D-sub15 pin | |||
Channel | 1 | |||
Minimum resolution | 1μs | |||
Monitoring time | 1μs~999sec | |||
Comparison function | Analysis | Waveform | ||
Judgement | Maximum and Minimum | |||
Temperature in operation | 0~40℃ (No-condensation) | |||
Humidity in operation | 85%RH or under (No-condensation) | |||
Protection level | IP54(Within dust proof case) | |||
Sensor | Dimensions (mm) | 50(W)×35(D)×96(H) *Without connector 50(W)×35(D)×106(H) *Equipping filter, without connector |
||
Guide light | Green LED | |||
Temperature in operation | 0~50℃ (No-condensation) | |||
Humidity in operation | 85%RH or under (No-condensation) | |||
Protection level | IP64(with connector and cable) |
Sản phẩm tương tự
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá