For precision spot welding and series welding | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | MID-70C | ||||||
Power requirements * | 3-phase 220VAC + 10% – 15%, 3-phase 400VAC ±10%, 50/60Hz | ||||||
Output frequency | The welding current and frequency can be selected from the table below. (However, No.01 is supported only for 50Hz transformers.) | ||||||
No. | [Hz] | No. | [Hz] | No. | [Hz] | ||
01 | 50 | 04 | 100 | 07 | 200 | ||
02 | 60 | 05 | 125 | 08 | 250 | ||
03 | 80 | 06 | 160 | ||||
Control frequency | 4kHz | ||||||
Maximum output current | 70A (4% duty cycle) | ||||||
Control method | Primary constant current peak value control | ||||||
Welding schedules | 63 schedules | ||||||
Timer setting | SQUEEZE DELAY | – | |||||
SQUEEZE | 000 – 999(x 10ms) | ||||||
UP SLOPE / RISE 1 | 000 – 999ms | ||||||
RISE 2 | 000 – 999ms | ||||||
WELD 1,2 / CURR 1,2 | 000 – 999ms | ||||||
COOL | 000 – 999ms | ||||||
DOWN SLOPE | – | ||||||
HOLD | 00 – 99(x 10ms) | ||||||
OFF | – | ||||||
PULSATION | – | ||||||
Heat setting / Power supply setting | 100 to 1000A / 300 to 3000A (Manual switching) |
||||||
Cooling method | Air cooling | ||||||
Mass | 10kg |
Sản phẩm tương tự
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
For AC precision spot / Series / Fusing welding: MIB-300A/600A
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá