Thông tin chung: | ||
4.000 counts, độ chính xác 0.7% | ||
Chức năng: tự động tắt nguồn, hộp bảo vệ phía trước | ||
Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
Đo điện áp một chiều DC | 400m/4/40/400/600V | ±(0.7%+3) |
Đo điện áp xoay chiều AC | 4/40/400/600V | ±(1.6%+5) |
Đo dòng điện DC | 40m/400mA | ±(2.2%+5) |
Đo dòng điện AC | 40m/400mA | ±(2.8%+5) |
Đo điện trở | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) |
Đo điện dung | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(5%+10) |
Đo chu kỳ | 20~80% | ±(0.5%+5) |
Đo tần số | 5Hz~100kHz | ±(0.5%+3) |
Kiểm tra diode 1.5V; kiểm tra thông mạch….. | ||
– Nguồn nuôi: R6P(1.5V)x2( pin ) | ||
– Trọng lượng: 340g; H176×W104×D46mm | ||
Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD |
Sanwa CD800A
Liên hệ để biết giá
Sản phẩm tương tự
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng tương tự (VOM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá