Thông tin chung: | ||
4.000 count; độ chính xác 0.5% | ||
Kết nối máy tính PC LINK option | ||
Chức năng: giữ kết quả đo | ||
Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
Đo điện áp một chiều DC | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+2) |
Đo điện áp xoay chiều AC | 4/40/400/750V | ±(1.2%+5) |
Đo dòng điện DC | 400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A | ±(1.5%+2) |
Đo dòng điện AC | 400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A | ±(1.8%+5) |
Đo điện trở | 400/4k/40k/400k/4M/40M | ±(1.2%+4) |
Đo điện dung | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(2.0%+20) |
Đo tần số | 110Hz/1100Hz/11kHz/110kHz/1.1MHz | ±(5%+6) |
Kiểm tra diode 1.5V; kiểm tra thông mạch….. | ||
– Nguồn nuôi: R6x2 ( pin ) | ||
– Trọng lượng: 330g; H167×W90×D48mm | ||
Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD |
SANWA PC20
Liên hệ để biết giá
Sản phẩm tương tự
Đồng hồ đo điện đa năng tương tự (VOM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng tương tự (VOM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng tương tự (VOM)
Liên hệ để biết giá