Thông tin chung: | ||
6.000 counts. | ||
Chức năng: giữ kết quả đo; dải đo điện dung lớn | ||
Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
Đo điện áp một chiều DC | 600m/6/60/600/1000V | ±(0.5%+2) |
Đo điện áp xoay chiều AC | 6/60/600/750V | ±(1.2%+5) |
Đo dòng điện DC | 600μ/6000μ/60m/600m/6/15A | ±(1.5%+3) |
Đo dòng điện AC | 600μ/6000μ/60m/600m/6/15A | ±(1.8%+5) |
Đo điện trở | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | ±(1.2%+4) |
Đo điện dung | 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μF | ±(5%+6) |
Đo chu kỳ | 20~80% | ±(0.5%+3) |
Đo tần số | 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k Hz | ±(0.5%+4) |
Kiểm tra diode 2.7V; kiểm tra thông mạch….. | ||
– Nguồn nuôi: R6(1.5V)x2 ( pin ) | ||
– Trọng lượng: 320g; H167×W90×D48mm | ||
Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD |
Sanwa model CD732; Japan
Liên hệ để biết giá
Sản phẩm tương tự
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng tương tự (VOM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá