131F3977
Biến tần Danfoss VLT® AQUA Drive FC202-11.0Kw – C/N: 131F3977
Product details
Gross weight | 22.521 kg | ||
Net weight | 22.221 kg | ||
Volume | 144.67 l | ||
EAN | 5702427436749 |
VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES
Product Group | FC- | (FC-) VLT® AQUA Drive FC- | |
Series | 202 | 202 | |
Power Rating | P11K | (P11K) 11 KW / 15 HP | |
Phase | T | (T) Three phase | |
Mains Voltage | 4 | (4) 380 – 480 VAC | |
Enclosure | E55 | (E55) IP55 / Type 12 | |
RFI Filter | H1 | (H1) RFI Class A1/B (C1) | |
Brake – Safe Stop | X | (X) No brake chopper | |
LCP | G | (G) Graphical Loc. Cont. Panel | |
Coating PCB | C | (C) Coated PCB | |
Mains Option | X | (X) No Mains Option | |
Adaptation A | X | (X) Standard Cable Entries | |
Adaptation B | X | (X) No adaptation | |
A Option | AX | (AX) No A Option | |
Software Release | SXXX | (SXXX) Latest release std. SW. | |
B Option | BX | (BX) No B Option | |
Software Language Pack | X | (X) Standard Language Pack | |
C0 Option MCO | CX | (CX) No C0 option | |
C1 Option | X | (X) No C1 option | |
C Option Software | XX | (XX) No software option | |
D Option | DX | (DX) No D option | |
Frame Size | B1 | B1 | |
Typecode Part 1 | FC-202P11KT4E55H1XGC | ||
Typecode Part 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
Calculated Gross Weight | 23.3 | ||
Calculated Net Weight [kg] | 23 | ||
Continuous Current (HO) [A] | 16 | ||
Continuous Current (HO) [A] | 14.5 | ||
Continuous Current (NO) [A] | 24 | ||
Continuous Current (NO) [A] | 21 | ||
Depth [mm] | 260,0 | ||
Depth with Option A/B [mm] | 260,0 | ||
Height [mm] | 480,0 | ||
Height w/ Regen/Loadshare [mm] | NV | ||
Intermittent Current (HO) [A] | 25.6 | ||
Intermittent Current (HO) [A] | 23.2 | ||
Intermittent Current (NO) [A] | 26.4 | ||
Intermittent Current (NO) [A] | 23.1 | ||
kVA | 16.6 | ||
Material Gross Weight | 22.521 | ||
Material Net Weight | 22.221 | ||
Modelcode01 | FC-202P11KT4E55H1XGC | ||
Modelcode02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
Power 110% (NO) [KW] | 11 | ||
Power 150% (HO) [KW] | NV | ||
Power 160% (HO) [KW] | 7.5 | ||
Power 180% (HO) [KW] | NV | ||
Power Loss HO [W] | 291 | ||
Power Loss HO [W] | 291 | ||
Power Loss NO [W] | 392 | ||
Power Loss NO [W] | 392 | ||
Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) | |
Recommended Factory | ERR01 | Cannot Determine Vendor | |
Vendor | ERR01 | Cannot Determine Vendor | |
Width w/ no C options [mm] | 242,0 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ TRỊ
LE TRI ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD
Tax code: 0314298475 – Tele: 84 287 304 5558
Web: Dailydiencongnghiep.com; Mail: Trilt.dailydiencongnghiep@gmail.com
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị đáp ứng nhu cầu trong sản xuất, với chất lượng đảm bảo và giá cạnh tranh nhất cho khách hàng như:
Cung cấp thiết bị cho các nhà máy bia, rượu, nước giải khát, dầu khí và các tập đoàn sản xuất điện tử, cũng như các hãng sản xuất motors xe hơi, xi măng, nước mắm, mì ăn liền, cám công nghiệp, cung cấp sản phẩm cho các công ty chuyên vê thi công hệ thống controllers, HVAC, process control,…
Hệ thống năng lượng mặt trời, đèn mặt trời,…
Cung cấp thiết bị máy hàn laser( AMADA- MIYACHI), hàn TIG-MIG,…
Sửa chữa các loại dây cáp fiber cho hàn laser, SIH….
Xem thêm các sản phẩm khác tại đây https://dailydiencongnghiep.com/san-pham/