IB0016
IFM Electronic IB0016 Inductive sensors
Product characteristics | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output function | normally open / normally closed; (selectable) | ||||||||
Sensing range [mm] | 20 | ||||||||
Housing | cylindrical | ||||||||
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||||||||
Electrical data | |||||||||
Operating voltage [V] | 20…250 AC/DC | ||||||||
Protection class | II | ||||||||
Reverse polarity protection | no | ||||||||
Outputs | |||||||||
Output function | normally open / normally closed; (selectable) | ||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 6 | ||||||||
Max. voltage drop switching output AC [V] | 6.5 | ||||||||
Minimum load current [mA] | 5 | ||||||||
Max. leakage current [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||||||
Permanent current rating of switching output AC [mA] | 250; (350 (…50 °C)) | ||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||||||
Short-time current rating of switching output [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
Switching frequency AC [Hz] | 25 | ||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 50 | ||||||||
Short-circuit proof | no | ||||||||
Overload protection | no | ||||||||
Detection zone | |||||||||
Sensing range [mm] | 20 | ||||||||
Real sensing range Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||
Operating distance [mm] | 0…16.2 | ||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 | ||||||||
Hysteresis [% of Sr] | 3…15 | ||||||||
Switch point drift [% of Sr] | -10…10 | ||||||||
Operating conditions | |||||||||
Ambient temperature [°C] | -25…80 | ||||||||
Protection | IP 65 | ||||||||
Tests / approvals | |||||||||
EMC |
|
||||||||
MTTF [years] | 610 | ||||||||
UL approval |
|
||||||||
Mechanical data | |||||||||
Weight [g] | 184.5 | ||||||||
Housing | cylindrical | ||||||||
Mounting | non-flush mountable | ||||||||
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||||||||
Materials | PBT; end cap: PC | ||||||||
Displays / operating elements | |||||||||
Display |
|
||||||||
Electrical connection | |||||||||
Required protection | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; fast acting | ||||||||
Accessories | |||||||||
Items supplied |
|
||||||||
Remarks | |||||||||
Remarks |
|
||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||
Electrical connection | |||||||||
Connection | terminals: …2.5 mm²; Cable sheath: Ø 7…13 mm; Cable gland: M20 X 1.5 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ TRỊ
LE TRI ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD
Tax code: 0314298475 – Tele: 84 287 304 5558
Web: Dailydiencongnghiep.com; Mail: Trilt.dailydiencongnghiep@gmail.com
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị đáp ứng nhu cầu trong sản xuất, với chất lượng đảm bảo và giá cạnh tranh nhất cho khách hàng như:
Cung cấp thiết bị cho các nhà máy bia, rượu, nước giải khát, dầu khí và các tập đoàn sản xuất điện tử, cũng như các hãng sản xuất motors xe hơi, xi măng, nước mắm, mì ăn liền, cám công nghiệp, cung cấp sản phẩm cho các công ty chuyên vê thi công hệ thống controllers, HVAC, process control,…
Hệ thống năng lượng mặt trời, đèn mặt trời,…
Cung cấp thiết bị máy hàn laser( AMADA- MIYACHI), hàn TIG-MIG,…
Sửa chữa các loại dây cáp fiber cho hàn laser, SIH….
Xem thêm các sản phẩm khác tại đây https://dailydiencongnghiep.com/san-pham/