Model | MH-108A | MH-109A | MH-110A |
---|---|---|---|
Head type | For direct welding | For direct welding / series welding | For direct welding / series welding |
Drive method | Servomotor | ||
Corresponding force follow-up mechanism | VPW-S | VPW-S/ VBW-S/ VTW-S | VPW-S/ VBW-S/ VTW-S/ VPW-M/ VTW-M |
Maximum weld force | VPW: 7kgf (70N) | VPW: 7kgf (70N) VBW,VTW: 3.5kgf (35N) each | VPW: 50kgf (500N) VBW,VTW: 25kgf (250N) each |
Top electrode holder | Water-cooling pre-set | Pararell moving | Eccentric |
Bottom electrode holder | Model dedicated to MH-108A | XY-30 (Φ3, 5, 8) | XY-30 (Φ3, 5, 8) |
Diameter of electrode | Φ3 | Φ3 | Φ5 |
Stroke | 50mm (Minimum solution: 0.1mm) | ||
Number of schedule | 31 (Switchable from external device) | ||
Datacom | RS-232C/RS-485, 9600bps | ||
Power requirements | 100 to 240VAC +/-10%, 50/60Hz |
Sản phẩm tương tự
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá