Model | ML-2553C (High brightness model) | ML-2553C (Standard model) | |
Oscillator | Maximum average power(W) | 200 | |
Maximum output energy(J/P) | 60 | ||
Maximum peak power(kW) | 4 | 5 | |
Pulse width(ms) | (Standard) 0.3~60.0 ( 0.1ms step ) (Fine setting) 0.25~5.00 (0.05ms step) |
||
Repeatd number of pulse(pps) | 1~500 | ||
Wavelength(nm) | 1064 | ||
Power stability | ±3% | ||
Minimum optical fiber(mm) * with maximum poower |
φ0.2 (~200W) | φ0.2 (~150W) φ0.3 (~200W) |
|
Power requirements | Three phase AC200V±10% 50Hz / 60Hz | ||
Cooling way (Heat exchange) | Water – Water | ||
Contoller | Touch panel(English) | ||
Demension(mm) | 560(W)×1310(D)×1173(H) |
Sản phẩm tương tự
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá
AMADA - MIYACHI
Liên hệ để biết giá