OJ5014
IFM Electronic OJ5014 Distance sensors
Product characteristics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of light | red light | ||||||||||
Laser protection class | 1 | ||||||||||
Housing | rectangular | ||||||||||
Dimensions [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||||||
Application | |||||||||||
Special feature | polarisation filter | ||||||||||
Function principle | Retro-reflective sensor | ||||||||||
Electrical data | |||||||||||
Operating voltage [V] | 10…30 DC | ||||||||||
Current consumption [mA] | < 15 | ||||||||||
Protection class | III | ||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||
Type of light | red light | ||||||||||
Wave length [nm] | 650 | ||||||||||
Typ. lifetime [h] | 50000 | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||
Output function | light-on/dark-on mode; (programmable) | ||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 | ||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||
Detection zone | |||||||||||
Range referred to prismatic reflector [m] | 8; (Prismatic reflector 50 x 50 mm E20722) | ||||||||||
Range adjustable | yes | ||||||||||
Diameter of the smallest detectable object [mm] | 2.5; (0,1 m; 2,5 m: 4; 5 m: 8) | ||||||||||
Max. light spot diameter [mm] | 12 | ||||||||||
Light spot dimensions refer to | at maximum range | ||||||||||
Polarisation filter available | yes | ||||||||||
Operating conditions | |||||||||||
Ambient temperature [°C] | -10…60 | ||||||||||
Protection | IP 67 | ||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Laser protection class | 1 | ||||||||||
Notes on laser protection |
|
||||||||||
MTTF [years] | 706 | ||||||||||
Mechanical data | |||||||||||
Weight [g] | 42.7 | ||||||||||
Housing | rectangular | ||||||||||
Dimensions [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||||||
Materials | housing: ABS; fixture: diecast zinc; LED window: SEPS; pushbutton: SEPS | ||||||||||
Lens material |
|
||||||||||
Lens alignment | front lens | ||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||
Display |
|
||||||||||
Electronic lock | yes | ||||||||||
Accessories | |||||||||||
Items supplied |
|
||||||||||
Remarks | |||||||||||
Remarks |
|
||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||
Electrical connection | |||||||||||
Connection | Connector: 1 x M8 | ||||||||||
Diagrams and graphs | |||||||||||
excess gain graph |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ TRỊ
LE TRI ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD
Tax code: 0314298475 – Tele: 84 287 304 5558
Web: Dailydiencongnghiep.com; Mail: Trilt.dailydiencongnghiep@gmail.com
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị đáp ứng nhu cầu trong sản xuất, với chất lượng đảm bảo và giá cạnh tranh nhất cho khách hàng như:
Cung cấp thiết bị cho các nhà máy bia, rượu, nước giải khát, dầu khí và các tập đoàn sản xuất điện tử, cũng như các hãng sản xuất motors xe hơi, xi măng, nước mắm, mì ăn liền, cám công nghiệp, cung cấp sản phẩm cho các công ty chuyên vê thi công hệ thống controllers, HVAC, process control,…
Hệ thống năng lượng mặt trời, đèn mặt trời,…
Cung cấp thiết bị máy hàn laser( AMADA- MIYACHI), hàn TIG-MIG,…
Sửa chữa các loại dây cáp fiber cho hàn laser, SIH….
Xem thêm các sản phẩm khác tại đây https://dailydiencongnghiep.com/san-pham/