Cảm biến lưu lượng SMC dòng PFM7
Đặc điểm chung Cảm biến lưu lượng SMC dòng PFM7
Dải mức lưu lượng: 10, 25, 50, 100 L/min
Giá trị cài đặt nhỏ nhất: 0.01 L/min
Khả năng lặp lại: ±1% F.S.
Có sẵn chất bôi trơn
Tích hợp van điều chỉnh lưu lượng
Thời gian đáp ứng: 50ms, 0.5s, 1s, 2s
Hiển thị 2 màu
Thông số kỹ thuật
Đặc tính | PFM710 | PFM725 | PFM750 | PFM711 | ||||
Chất lỏng | Khí khô, N2, Ar, CO2 (JIS B8392.1-1, 1.2 đên 1.6.2 ,ISO 8573.1-1, 1.2 đến 1.6.2.) | |||||||
Dải mức lưu lượng | Khí khô, N2, Ar | 0.2 đến 10 L/min | 0.5 đến 25 L/min | 1 đên 50 L/min | 2 đên 100 L/min | |||
CO2 | 0.2 đến 5 L/min | 0.5 đên 12.5 L/min | 1 đến 25 L/min | 2 đên 50 L/min | ||||
Mức có thể hiển thị | Khí khô, N2, Ar | 0.2 đến 10.5 L/min | 0.5 đên 26.3 L/min | 1 đên 52.5 L/min | 2 đên 105 L/min | |||
CO2 | 0.2 đên 5.2 L/min | 0.5 đên 13.1 L/min | 1 đên 26.2 L/min | 2 đến 52 L/min | ||||
Phạm vị cài đặt | Khí khô, N2, Ar | 0 đên 10.5 L/min | 0 đên 26.3 L/min | 0 đến 52.5 L/min | 0 đến 105 L/min | |||
CO2 | 0 đến 5.2 L/min | 0 đến 13.1 L/min | 0 đến 26.2 L/min | 0 đến 52 L/min | ||||
Cài đặt đơn vị tối thiểu | 0.01 L/min | 0.1 L/min | 0.1 L/min | 0.1 L/min | ||||
Giá trỉ chuyển đổi lưu lượng xung tích luỹ | 0.1 L/xung | 0.1 L/xung | 0.1 L/xung | 1 L/xung | ||||
Đơn vị | Mức lưu lượng tức thời L/min, CFM X 10–2, Lưu lượng dữ trữ L, ft3 x 10-1 | |||||||
Tính chất tuyến tính | Độ chính xác : ±3%F.S. (lóng, khí), Độ chính xác ngõ ra tương tự: ±5%F.S. | |||||||
Khả năng lặp lại | Độ chính xác :±1 %F.S. (lỏng, khí), Độ chính xác ngõ ra tương tự ±3%F.S. | |||||||
Đặc tuyến áp suất | ±5%F.S. (0.35 MPa tham chiêu) | |||||||
Đặc tuyến nhiệt độ | ±2%F.S. (15 – 35°C), ±5%F.S. (0 – 50°C) | |||||||
Dải áp suất hoạt động | -100 kPa – 750 kPa | |||||||
Dải áp suất mức | -70 kPa – 750 kPa | |||||||
Áp suất chống thấm | 1 MPa | |||||||
Dải lưu lượng dự trữ |
Tối đa 999999 L | |||||||
Ngõ ra bộ chuyển | NPN hay PNP, Ngõ ra bộ thu mở | |||||||
Dòng tối đa | 80 mA | |||||||
Điện áp tối đa | 28 VDC (Ngõ ra NPN) | |||||||
Độ sụt áp | Ngõ ra NPN: 1 V hoặc thấp hơn (với 80 mA) Ngõ ra PNP : 1.5 V hoặc thấp hơn ( 80 mA) | |||||||
Thời gian đáp ứng | 1 s (50 ms, 0.5 s, 2 s có thể lựa chọn) | |||||||
Bảo vệ ngõ ra | Bảo vệ ngắn mạch | |||||||
Ngõ ra xung dự trữ | NPN hay PNP ngõ ra bộ thu mở | |||||||
Ngõ ra tương tự | Thời gian đáp ứng | 1.5 s hoặc ít hơn ( đáp ứng 90% ) | ||||||
Điện áp ngõ ra | V = 1 – 5 V, R = 1 kΩ | |||||||
Dòng điện ngõ ra | 4 đến 20 mA, Rmax = 600 Ω, Rmin=50 Ω | |||||||
Hiện tượng trễ | Chế độ trễ | Phụ thuộc | ||||||
Chế độ so sánh | Phụ thuộc | |||||||
Ngõ ra |
so với ngõ vào 30 ms hoặc hơn | |||||||
Phương pháp hiển thị | 3-ký tự, LED 7 đoạn 2 màu xanh/đò, chù kỳ: 10 times/sec | |||||||
Tinh trạng LED’s | OUT1: đèn sáng khi ngõ ra ON (xanh). OUT2: đèn sáng khi ngõ ra ON (đò). | |||||||
Nguồn (V) | 24 VDC ±10% | |||||||
Dòng điện (mA) | 55 mA hoặc bé hơn | |||||||
Môi
Trường
|
Tiêu chuẩn | IP40 | ||||||
Nhiêt độ lưu chất | 0 đến 50°c (Không đóng băng hay ngưng tụ) | |||||||
Dải nhiệt độ hoạt động | Hoạt động: 0 đến50°c lưu trữ : -10 đến 60°c (Không đóng băng hay ngưng tụ) | |||||||
Dải độ ẩm hoạt động | Hoạt động, lưu trữ: 35 đến 85%R.H. (không ngưng tụ) | |||||||
Điện áp chống lại | 1000 VAC | |||||||
Điện trở cách ly | 50 MΩ hoặc hơn |