Thông tin chung: | ||
Độ phân giải dòng rò leakage current 0.01mA | ||
Tự động tắt | ||
Chức năng giữ giá trị Min, Max và lọc loại bỏ nhiễu | ||
Chế độ đèn nền backlight | ||
Kiểm tra thông mạch | ||
Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
Đo dòng điện AC | 60.00mA/600.0mA | ±(1.2%+5) |
Đo dòng điện AC | 60.00A/400.0A | ±(1.2%+5) |
Kích thước kềm | Φ35mm/10x40mm | |
Đo điện áp xoay chiều AC | 600V | ±(1.2%+5) |
Đo điện áp 1 chiều DC | 600V | ±(1.0%+2) |
Đo điện trở | 999.9Ω | ±(1%+8) |
– Nguồn nuôi: R6Px2 ( pin ) | ||
– Trọng lượng: 320g; H206×W83×D38mm | ||
Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD ; túi đựng. Made in Taiwan |
Sanwa DLC460F ; 400A AC/DC; 0.01mA
Liên hệ để biết giá
Sản phẩm tương tự
Đồng hồ đo điện đa năng tương tự (VOM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng tương tự (VOM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá