Thông tin chung: | ||
Chức năng kiểm tra transistor | ||
Đo phân cực ±DC | ||
Kiểm tra ngắn mạch, kiểm tra battery | ||
Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
Đo điện áp một chiều DC | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20KΩ/V) | ±2.5% |
Đo điện áp phân cực ±DC | ±5/25V(40kΩ/V) | ±5% |
Đo điện áp xoay chiều AC | 2.5/10/50/250/1000V(9kΩ/V) | ±3% |
Đo dòng điện áp DC | 50μ/2.5m/25m/0.25A | ±2.5% |
Đo điện trở: | 2k/20k/200k/2M/20MΩ | ±3% |
– Nguồn nuôi: R6Rx2( pin ) | ||
– Trọng lượng: 290g; H150×W100×D37mm | ||
Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD ; Made in Japan |
SANWA YX-361TR
Liên hệ để biết giá
Sản phẩm tương tự
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng tương tự (VOM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng tương tự (VOM)
Liên hệ để biết giá
Đồng hồ đo điện đa năng dạng số (DMM)
Liên hệ để biết giá