Chức năng vẽ giản đồ I-V.
Chức năng Source và Sink : 40V/ 10A
Chức năng đo đa năng 6 ½ digit
Chức năng phát xung pulse
- Chức năng nguồn
Số kênh: 02
Điện áp ngõ ra:
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
100 mV | 5 μV | 0.02% + 250 µV |
1 V | 50 μV | 0.02% + 400 µV |
6 V | 50 μV | 0.02% + 1.8 mV |
40 V | 500 μV | 0.02% + 12 mV |
Dòng điện ngõ ra:
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
100 nA | 2 pA | 0.06% + 100 pA |
1 μA | 20 pA | 0.03% + 800 pA |
10 μA | 200 pV | 0.03% + 5 nA
|
100 μA | 2 nA | 0.03% + 60 nA
|
1 mA | 20 nA | 0.03% + 300 nA
|
10 mA | 200 nA | 0.03% + 6 µA
|
100 mA | 2 μA | 0.03% + 30 µA
|
1 A | 20 μA | 0.05% + 1.8 mA
|
3 A | 20 μA | 0.06% + 4 mA
|
10 A | 200 μA | 0.5% + 40 mA
|
- Chức năng đo:
Độ chính xác 0.012% với độ phân giải 6 ½ digit
Đo điện áp:
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
100 mV | 100 nV | 0.015% + 150 μV |
1 V | 1 μV | 0.015% + 200 μV |
6 V | 10 μV | 0.015% + 1 mV |
40 V | 10 μV | 0.015% + 8 mV |
Đo dòng điện:
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
100 nA | 100 fA | 0.05% + 100 pA |
1 μA | 1 pA | 0.025% + 500 pA |
10 μA | 10 pA | 0.025% + 1.5 nA |
100 μA | 100 pA | 0.02% + 25 nA |
1 mA | 1 nA | 0.020% + 200 nA |
10 mA | 10 nA | 0.020% + 2.5 μA |
100 mA | 100 nA | 0.020% + 20 μA |
1 A | 1 μA | 0.03% + 1.5 mA |
3 A | 1 μA | 0.05% + 3.5 mA |
10 A | 10 μA | 0.4% + 25 mA |
Kết nối ngoại vi: USB, GPIB, LXI, Ethernet
Nguồn cấp: 100 V to 250 V AC, 50–60 Hz
-Trọng lượng: 5,5 Kg, 89 × 213 × 460 mm
-Nhiệt độ hoạt động: 0-50 độ C,
Phụ kiện kèm máy: Dây nguồn, HDSD, dây đo, cáp TSP-link, giấy chứng nhận hiệu chuẩn.